Product Details:
Surface Finish | Polished |
Density | 2.75 g/cm3 |
Usage | Flooring |
Thickness | 20 - 25mm |
Product Details:
Compressive Strength | 200 psi |
Density | 2.75 g/cm3 |
Usage | Staircase |
Thickness | 20 - 25mm |
Product Details:
Application Area | Countertop |
Finishing | Polished Finish |
Thickness | 20 - 25mm |
Density | 2.75 g/cm3 |
Product Details:
Thickness | 15 - 25mm |
Surface Finish | Polished |
Density | 1.58-1.85 g/cm3 |
Compressive Strength | 200 psi |
Product Details:
Thickness | 15 - 25mm |
Finishing | Polished |
Density | 10.2 g/cm3 |
Compressive Strength | 200 psi |
Product Details:
Usage/Application | Kitchen Top |
Thickness | 15 - 25mm |
Marble Type | Italian Marble |
Surface Finish | Polished |
Product Details:
Finishing | Polished |
Usage/Application | Countertops |
Density | 2.75 g/cm3 |
Thickness | 20 - 25mm |
We have gained recognition as an eminent enterprise, devotedly engaged in providing Dyna Marble Stone, which is available with us in several sizes and designs.
Product Details:
Application Area | Flooring |
Thickness | 20 - 25mm |
Marble Type | Italian Marble |
Water Absorption | 0.04% |
Product Details:
Application Area | Flooring |
Finishing | Polished |
Thickness | 15 - 25mm |
Marble Type | Italian Marble |
Product Details:
Compressive Strength | 200 psi |
Density | 2.75 g/cm3 |
Usage | Flooring |
Thickness | 20 - 25mm |
Product Details:
Marble Type | Imported Marble |
Density | 2.75 g/cm3 |
Usage | Flooring |
Thickness | 20 - 25mm |
Product Details:
Compressive Strength | 200 psi |
Density | 2.75 g/cm3 |
Usage | Countertops |
Thickness | 15 - 25mm |
Product Details:
Compressive Strength | 250 psi |
Density | 2.75 g/cm3 |
Usage | Flooring |
Thickness | 20 - 25mm |
We provide our customers high quality of Floor Marble Stone, which is designed employing exceptional quality material at progressive infrastructure facility.
Product Details:
Application Area | Flooring |
Thickness | 15-20 mm |
Marble Type | Imported Marble |
Finishing | Polished |
Product Details:
Application Area | Flooring |
Thickness | 20-25 mm |
Density | 1.58-1.85 g/cm3 |
Compressive Strength | 200 psi |
Product Details:
Type Of Stone | Korean Marble |
Marble Type | Imported Marble |
Brand | Imported |
Color | All |
Size | All |
Product Details:
Application Area | Staircase |
Finishing | Polished Finish |
Thickness | 20 mm |
Compressive Strength | 200 psi |
Product Details:
Compressive Strength | 200 psi |
Density | 2.75 g/cm3 |
Usage | Flooring |
Thickness | 15 - 25mm |
Product Details:
Application Area | Flooring |
Finishing | Polished |
Compressive Strength Megapascal | 200 |
Thickness | 20 - 25 mm |
Product Details:
Compressive Strength | 200 psi |
Density | 2.75 g/cm3 |
Usage | Flooring |
Thickness | 15 - 25mm |
Product Details:
Marble Type | Indian Marble |
Compressive Strength | 200 psi |
Usage | Kitchen Top |
Thickness | 15 - 25mm |
Product Details:
Surface Finish | Polished |
Density | 2.75 g/cm3 |
Usage | Flooring |
Thickness | 20 - 25mm |
4.3/5
Rated by 6 Users