Product Details:
Color | White |
Brand | Shubh |
Form | Slab |
Origin | Imported |
Thickness | 18 mm |
Surface Finish | Polished |
Density | 2.75 g/cm3 |
Usage | Staircase, Flooring |
Product Details:
Color | White |
Form | Slab |
Thickness | 17 mm |
Finishing | Polished |
Density | 2.75 g/cm3 |
Usage/Application | Countertops |
We have gained recognition as an eminent enterprise, devotedly engaged in providing Dyna Marble Stone, which is available with us in several sizes and designs.
Product Details:
Color | All Colors |
Thickness | 15-20 mm |
Surface Finish | Polished |
Form | Slab |
Usage/Application | Flooring |
Brand | Shubh Marbles & Granite |
Shape | Rectangular |
Marble Type | Imported Marble |
Product Details:
Compressive Strength | 200 psi |
Density | 2.75 g/cm3 |
Usage | Staircase |
Thickness | 20 - 25mm |
Product Details:
Compressive Strength | 200 psi |
Density | 2.75 g/cm3 |
Usage | Flooring |
Thickness | 15 - 25mm |
Product Details:
Compressive Strength | 200 psi |
Density | 2.75 g/cm3 |
Usage | Flooring |
Thickness | 20 - 25mm |
Product Details:
Marble Type | Imported Marble |
Density | 2.75 g/cm3 |
Usage | Flooring |
Thickness | 20 - 25mm |
Product Details:
Compressive Strength | 200 psi |
Density | 2.75 g/cm3 |
Usage | Countertops |
Thickness | 15 - 25mm |
Product Details:
Compressive Strength | 250 psi |
Density | 2.75 g/cm3 |
Usage | Flooring |
Thickness | 20 - 25mm |
We provide our customers high quality of Floor Marble Stone, which is designed employing exceptional quality material at progressive infrastructure facility.
Product Details:
Marble Type | Indian Marble |
Compressive Strength | 200 psi |
Usage | Kitchen Top |
Thickness | 15 - 25mm |
Product Details:
Application Area | Flooring |
Thickness | 20-25 mm |
Density | 1.58-1.85 g/cm3 |
Compressive Strength | 200 psi |
Product Details:
Color | Black |
Form | Slab |
Origin | Imported |
Thickness | 18 mm |
Density | 2.75 g/cm3 |
Compressive Strength | 200 psi |
Usage | Flooring |
Product Details:
Application Area | Flooring |
Usage/Application | Kitchen Top |
Thickness | 16 mm |
Marble Type | Statuario marble, Italian Marble |
Surface Finish | Polished |
Product Details:
Color | Beige |
Thickness | 20 mm |
Surface Finish | Polished |
Form | Slab |
Usage/Application | Flooring |
Brand | Shubh |
Shape | Rectangular |
Features | Acid Resistant, Crack Resistant |
Product Details:
Application Area | Countertops |
Form | Slab |
Color | Grey |
Thickness | 20 mm |
Brand | Shubh |
Surface Finish | Polished Finish |
Product Details:
Form | Slab |
Application Area | Countertops |
Color | White |
Marble Type | Artificial Marble |
Thickness | 20 mm |
Brand | Shubh |
Surface Finish | Polished Finish |
Product Details:
Application Area | Countertop |
Finishing | Polished Finish |
Thickness | 20 - 25mm |
Density | 2.75 g/cm3 |
Product Details:
Thickness | 15 - 25mm |
Surface Finish | Polished |
Density | 1.58-1.85 g/cm3 |
Compressive Strength | 200 psi |
Product Details:
Thickness | 15 - 25mm |
Finishing | Polished |
Density | 10.2 g/cm3 |
Compressive Strength | 200 psi |
Product Details:
Surface Finish | Polished |
Density | 2.75 g/cm3 |
Usage | Flooring |
Thickness | 20 - 25mm |
Product Details:
Application Area | Flooring |
Finishing | Polished |
Thickness | 15 - 25mm |
Marble Type | Italian Marble |
Product Details:
Application Area | Flooring |
Thickness | 15-20 mm |
Marble Type | Imported Marble |
Finishing | Polished |
Product Details:
Application Area | Staircase |
Finishing | Polished Finish |
Thickness | 20 mm |
Compressive Strength | 200 psi |
Product Details:
Application Area | Flooring |
Finishing | Polished |
Compressive Strength Megapascal | 200 |
Thickness | 20 - 25 mm |